Details
Description
The Spark 29 RCi s a full suspension HMx carbon fiber bike with a SRAM XX drivetrain and Avid XX World Cup carbon disc brakes that is the perfect partner for marathons, stage races, and all day fun.
Frame: Spark 29 carbon, HMX-Net fibers
Fork: Rock Shox SID 29 RLT3, DNA3 custom damper, 100mm
Shock: Scott Nude2 , lockout-70-100mm
Group set: SRAM XX
Brakes: Avid XX World Cup carbon disc
Parts: Ritchey WCS carbon
Wheels: DT Swiss XR-RS29
Specifications
| SKU | SCO-SPK-29-RC-12 |
|---|---|
| Frame | Spark Carbon, IMP5 technology, HMX NET, BB 92, Carbon swingarm with 160PM, U-Mono Link, Tapered Headtube, IDS SL dropouts for 142 x 12mm, BB height adjustable, 100mm rear travel |
| Fork | Rock Shox SID 29 RLT3 Air, DNA3 custom damper with 3 modes, Tapered steerer, rebound adjustable, 100 mm travel |
| Rear Shock | Scott DT Nude2, 3 modes Lockout-TC-AT, Ball joints, 165 x 38mm, rebound adjustable |
| Crankset | Sram XX GXP PF, Carbon crankarm, QF 156, 39Ax26A T |
| Crank Option | No |
| Shifters | Sram XX Trigger, multi adj., with carbon cap, with matchmaker clamp Ti |
| Brake Levers | Avid XX World Cup Carbon |
| Bottom Bracket | Sram GXP PF integrated, shell 41x89.5mm |
| Front Derailleur | Sram XX, DM S3, bottom pull |
| Rear Derailleur | Sram XX, carbon, long cage, 20Speed |
| Brakes | Avid XX World Cup, 180/F and 160/R mm, HSX CL Rotor |
| Chain | Sram PC 1091 |
| Freewheel | Sram XX, 11-36 T |
| Headset | Ritchey Pro Tapered 1.5“ - 1 1/8“, semi integrated 50 / 61mm |
| Handlebars | Ritchey Carbon WCS Tbar, T shape flat, 9° bend, 680 mm, Scott lockon grips |
| Stem | Ritchey WCS C-260, Oversize 31.8mm, 1 1/8", -6° angle |
| Seat Post | Ritchey WCS Carbon, 31.6mm |
| Saddle | Ritchey Streem V2 WCS, Titanium |
| Pedals | n/a |
| Spokes | DT Swiss Super Comp |
| Rims | DT Swiss XR-RS29 Disc, 32H, Tubeless ready |
| Wheels | DT Swiss XR-RS29 Disc Tubeless ready |
| Tires | Schwalbe Rocket Ron EVO, 29 x 2.25, 127EPI Kevlar Bead, Tubeless ready, Pace star compound |
| Product Weight | - - - |
| Extra | n/a |
Write Your Own Review
Geometry





